Zarządzenie 106/13
Burmistrza Dukli
z dnia 1 października 2013 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), pism Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2013 r. znak: F-VI.3111.1.66.2013, z dnia 26 września 2013 r. znak: F-VI.3111.1.69.2013 oraz uchwały Nr XXVIII/181/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2013:
1) Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 106.647,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1,
2) Tabela nr 1. Plan dochodów.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801     Oświata i wychowanie 519 791,01 66 654,00 586 445,01
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 36 432,00 36 432,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 36 432,00 36 432,00
  80104   Przedszkola 43 000,00 30 222,00 73 222,00
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 30 222,00 30 222,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 297 150,00 39 993,00 337 143,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 297 150,00 39 993,00 337 143,00
    2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 39 993,00 39 993,00
Razem: 44 694 438,56 106 647,00 44 801 085,56
§ 2
Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2013:
1) Dokonać zmniejszenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2013 o kwotę 10.500,00 zł zgodnie z tabelą nr 2,
2) Dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2013 o kwotę 117.147,00 zł zgodnie z tabelą nr 2,
3) Tabela nr 2. Plan wydatków.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600     Transport i łączność 2 676 330,00 0,00 2 676 330,00
  60016   Drogi publiczne gminne 842 750,00 3 000,00 845 750,00
    4270 Zakup usług remontowych 376 500,00 3 000,00 379 500,00
  60095   Pozostała działalność 50 300,00 - 3 000,00 47 300,00
    4270 Zakup usług remontowych 14 800,00 - 3 000,00 11 800,00
758     Różne rozliczenia 252 717,18 - 6 000,00 246 717,18
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 252 717,18 - 6 000,00 246 717,18
    4810 Rezerwy 252 717,18 - 6 000,00 246 717,18
801     Oświata i wychowanie 18 027 412,76 72 654,00 18 100 066,76
  80101   Szkoły podstawowe 9 615 224,24 10 000,00 9 625 224,24
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175 423,00 10 000,00 185 423,00
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 832 200,00 28 725,00 860 925,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 524 472,00 14 019,00 538 491,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 500,00 1 087,00 106 587,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 15 430,00 153,00 15 583,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 815,00 6 450,00 23 265,00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 100,00 5 516,00 9 616,00
    4270 Zakup usług remontowych 4 855,00 1 500,00 6 355,00
  80104   Przedszkola 888 870,00 28 929,00 917 799,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 566 600,00 10 317,00 576 917,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113 200,00 448,00 113 648,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 16 450,00 64,00 16 514,00
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 18 100,00 23 100,00
  80110   Gimnazja 4 313 145,52 5 000,00 4 318 145,52
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 900,00 5 000,00 56 900,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 876 240,00 39 993,00 916 233,00
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 400 150,00 39 993,00 440 143,00
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 400 150,00 39 993,00 440 143,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 655 245,00 0,00 2 655 245,00
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 442 225,00 0,00 442 225,00
    4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 - 1 500,00 500,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 225,00 1 500,00 110 725,00
Razem: 46 444 438,56 106 647,00 46 551 085,56
§ 3
Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 6.000,00 zł.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zastępca Burmistrza
Andrzej Bytnar do-prawej podpis